Financial Projections
Comprehensive 5-year revenue, cost, and profit breakdown with interactive controls
Financial Projections
5-year revenue, costs, and profit breakdown by partner
5-Year Cumulative Summary
| Year | Revenue | Costs | Profit | Oom Hein | Eben | Hans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | R470Â 200-R778Â 300 | R316Â 500-R521Â 500 | -R51Â 300-R461Â 800 | -R17Â 955-R161Â 630 | -R17Â 955-R161Â 630 | R120Â 000-R180Â 000 |
| Year 2 | R470Â 200-R778Â 300 | R326Â 500-R531Â 500 | -R61Â 300-R451Â 800 | -R21Â 455-R158Â 130 | -R21Â 455-R158Â 130 | R110Â 805-R247Â 770 |
| Year 3 | R380Â 200-R628Â 300 | R336Â 500-R541Â 500 | -R161Â 300-R291Â 800 | -R56Â 455-R102Â 130 | -R56Â 455-R102Â 130 | R83Â 708-R245Â 655 |
| Year 4 | R455Â 200-R753Â 300 | R346Â 500-R551Â 500 | -R96Â 300-R406Â 800 | -R33Â 705-R142Â 380 | -R33Â 705-R142Â 380 | R91Â 110-R302Â 040 |
| Year 5 | R320Â 200-R528Â 300 | R356Â 500-R561Â 500 | -R241Â 300-R171Â 800 | -R84Â 455-R60Â 130 | -R84Â 455-R60Â 130 | R47Â 610-R231Â 540 |
| TOTAL | R2Â 096Â 000-R3Â 466Â 500 | R1Â 682Â 500-R2Â 707Â 500 | -R611Â 500-R1Â 784Â 000 | -R214Â 025-R624Â 400 | -R214Â 025-R624Â 400 | R453Â 233-R1Â 207Â 005 |
Figures shown assume goats + pigs.
Hans's Investment & Returns
Livestock Investment
R48Â 000-R98Â 000
Cash Investment
R0 (zero cash)
Total 5-Year Returns
R453Â 233-R1Â 207Â 005
Net Gain
R355Â 233-R1Â 159Â 005
ROI (5-year)
362-2,415%
Average Annual Income
R90Â 647-R241Â 401
Hans's Income Breakdown
| Year | Equity Income | Salary | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | -R0-R0 | R120Â 000-R180Â 000 | R120Â 000-R180Â 000 |
| Year 2 | -R9Â 195-R67Â 770 | R120Â 000-R180Â 000 | R110Â 805-R247Â 770 |
| Year 3 | -R36Â 293-R65Â 655 | R120Â 000-R180Â 000 | R83Â 708-R245Â 655 |
| Year 4 | -R28Â 890-R122Â 040 | R120Â 000-R180Â 000 | R91Â 110-R302Â 040 |
| Year 5 | -R72Â 390-R51Â 540 | R120Â 000-R180Â 000 | R47Â 610-R231Â 540 |